大学受験de東大受験〜東京大学への道〜 > 2006年東大合格者数
2006年東京大学合格者数「高校別ランキング」
2006年の東京大学合格者数を出身高校別にランキングしました。
順位 | 高校名 | 国・公・私 | 都道府県 | 合格者数 |
1位 | 開成 | 私 | 東京 | 140 |
2位 | 麻布 | 私 | 東京 | 86 |
3位 | 灘 | 私 | 兵庫 | 79 |
4位 | 学芸大附属 | 国 | 東京 | 74 |
5位 | 栄光学園 | 私 | 神奈川 | 70 |
6位 | 桜蔭 | 私 | 東京 | 68 |
7位 | 海城 | 私 | 東京 | 52 |
8位 | ラ・サール | 私 | 鹿児島 | 50 |
9位 | 駒場東邦 | 私 | 東京 | 46 |
10位 | 聖光学院 | 私 | 神奈川 | 43 |
11位 | 筑波大附属 | 国 | 東京 | 42 |
12位 | 岡崎 | 公 | 愛知 | 36 |
13位 | 東大寺学園 | 私 | 奈良 | 35 |
14位 | 久留米大付設 | 私 | 福岡 | 33 |
広島学院 | 私 | 広島 | ||
16位 | 桐朋 | 私 | 東京 | 32 |
17位 | 武蔵 | 私 | 東京 | 30 |
18位 | 巣鴨 | 私 | 東京 | 29 |
19位 | 一宮 | 公 | 愛知 | 28 |
宇都宮 | 公 | 栃木 | ||
女子学院 | 私 | 東京 | ||
洛南 | 私 | 京都 | ||
23位 | 富山中部 | 公 | 富山 | 27 |
西大和学園 | 私 | 奈良 | ||
25位 | 渋谷教育学園幕張 | 私 | 千葉 | 26 |
26位 | 東海 | 私 | 愛知 | 25 |
27位 | 岡山白陵 | 私 | 岡山 | 23 |
岐阜 | 公 | 岐阜 | ||
桐蔭学園 | 私 | 神奈川 | ||
白陵 | 私 | 兵庫 |
2006年の東大合格者数の特徴は、開成・灘・駒東・洛南など有名私立高校の合格者数が減り、 地方の高校、特に公立高校の合格者が大きく増加しています。
理系学生の医学部志向や、東大が各地で開催した受験説明会、ドラゴン桜のブームの影響があるのでしょうか。
続いて合格者数を大きく伸ばした学校を紹介します。
高校名 | 国・公・私 | 都道府県 | 合格者数 | 昨年比 |
栄光学園 | 私 | 神奈川 | 70 | +14 |
富山中部 | 公 | 富山 | 27 | +14 |
金沢泉丘 | 公 | 石川 | 20 | +14 |
高田 | 私 | 三重 | 17 | +11 |
筑波大附属 | 国 | 東京 | 42 | +10 |
広島学院 | 私 | 広島 | 33 | +10 |
一宮 | 公 | 愛知 | 28 | +10 |
甲陽学院 | 私 | 兵庫 | 22 | +9 |
暁星 | 私 | 東京 | 16 | +9 |
岡崎 | 公 | 愛知 | 36 | +8 |
久留米大付設 | 私 | 福岡 | 33 | +8 |
岐阜 | 公 | 岐阜 | 23 | +8 |
弘学院 | 私 | 佐賀 | 22 | +8 |
可児 | 公 | 岐阜 | 11 | +8 |
あの石川遼クンも実践!!1日150円で英会話が身につく『スピードラーニング英語』
外国為替証拠金取引(FX)無料デモ体験〜東大生のFX講座〜
高校生でもできるネットでアルバイト-副収入Strategy-